Scorciatoie Menu Scorciatoie
Company Logo it en fr My Area Links: Accedi |  Cerca |  Mappa del sito
Scudetto Rodallese
 
Home Notizie Notizie
Home Anno 2018/2019 Anno 2018/2019
Home Storia Storia
Home Foto Foto
Home Accesso Accesso
Home Informativa Informativa
Home Links Links
Cerca
Posizione:   Storia » Stagione 2008/2009 » Classifica20082009
h
Classifica20082009 Stampa  Classifica20082009  help help

   
PRIMA CATEGORIA Girone D   Stagione 2008 - 2009
               
CLASSIFICA
  P G V N S RF RS
Pertusa Biglieri 63 30 19 6 5 66 40
Venaria Reale 62 30 19 5 6 61 28
Cenisia 52 30 16 4 10 57 45
Victoria Ivest 51 30 15 6 9 53 45
Caselle 49 30 15 4 11 48 39
Agliè 47 30 14 5 11 48 39
Vanchiglia 47 30 13 8 9 55 39
Barcanova Salus 43 30 11 10 9 45 45
Real Canavese 41 30 10 11 9 42 41
La Chivasso 39 30 10 9 11 42 39
Gioventù Rodallese 38 30 10 8 12 44 47
Cit Turin 35 30 10 5 15 52 61
Nuovo Real Borgaro 33 30 8 9 13 43 57
Bussolino 27 30 7 6 17 43 59
Carrara 90 23 30 6 5 19 41 72
Ardor Bromar 17 30 4 5 21 43 87

 


Notizie recenti Notizie recenti Notizie recenti



Page generated in 1.0264 seconds.